產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
GASTEC電泵用氣體檢測管,氣體檢測管,活性炭管,硅膠采樣管,采氣袋,吸收瓶,測塵濾膜等耗材,采集室內(nèi)外大氣環(huán)境及車間現(xiàn)場中的一氧化碳,二氧化硫,氮氧化物等有害氣體的檢測,同時生產(chǎn)系列型防爆個體,大氣,塵毒呼吸性粉塵采樣器,本公司是專業(yè)生產(chǎn)各種比長式氣體檢測管,比長式氣體檢測管在不用任何能源,電源的情況下,能夠快速檢測,具有操作簡單,攜帶方便等特點,并可在空氣中對有害氣體的檢測.
更新時間:2025-08-27
在線留言
氣體檢測管檢測方法被確定為 "簡易檢測技術(shù)",在許多發(fā)達國家已經(jīng)將該方法確定為法定檢測方法之一。被廣泛用于防止有害氣體傷害、確保勞動和生活環(huán)境安全等的重要領(lǐng)域。例如,有機物中毒預防、化學物質(zhì)超量危害預防、缺氧預防、室內(nèi)空氣監(jiān)測、大氣污染防止及確保環(huán)境安全以及產(chǎn)質(zhì)量量控制等許多方面;即可以判斷和應付突發(fā)事故,也可以檢測或判斷生活環(huán)境是否安全。
| 被檢物質(zhì)和化學式 | 檢測管型號和名稱 | 檢測范圍(ppm) | 流量(ml/min) | 抽氣時間(min) | 顏色變化 | 保存 期限(年) | 備注 | ||
| 檢測前 | 檢測后 | ||||||||
| 氯 Cl2 | 8TP | 氯 | 0.05-0.6 | 100 | 10 | 粉色 | 白色 | 2 | |
| 二氧化氮 NO2 | 9PCG | 二氧化氮 | 0.05-0.40mg/m³ | 3 | |||||
| 9P | 二氧化氮 | 0.02-0.2 | 100 | 30 | 白色 | 橙棕色 | 2 | T | |
| 甲醛 HCHO | 91P | 甲醛 | 0.02-0.4 | 200 | 30 | 黃色 | 粉色 | 1* | T |
| 0.4-2.4 | 200 | 10 | |||||||
| 91PL | 甲醛 | 0.02-0.2 | 200 | 30 | 淡黃色 | 紫色 | 1* | T | |
| 0.2-1.2 | 200 | 10 | |||||||
| 91PLCG | 甲醛 | 0.02-0.25mg/m³ | 1* | ||||||
| (正)己烷CH3(CH2)4CH3 | 102TP | (正)己烷 | 2-80ppm | 100 | 10 | 橙色 | 深綠色 | 3 | |
| 甲醇 CH3OH | 111TP | 甲醇 | 20-300ppm | ||||||
| 異丙醇CH3CH(OH)CH3 | 113TP | 異丙醇 | 20-200ppm | 100 | 10 | 粉紅色 | 淺藍色 | 2 | |
| 200-400ppm | 100 | 5 | |||||||
| 苯 C6H6 | 121P | 苯 | 250-3000µg/m³ | 50 | 60 | 白色 | 棕色 | 2 | + |
| 甲苯 C6H5CH3 | 122P | 甲苯 | 100-2500µg/m³ | 200 | 30 | 白色 | 淡棕色 | 2 | + |
| 2500-7000µg/m³ | 200 | 10 | |||||||
| 122TP | 甲苯 | 2-80 | 100 | 10 | 白色 | 棕色 | 2 | + | |
| 122PCG | 甲苯 | 0.1-2.5 mg/m³ | 3 | ||||||
| 乙苯 C6H5C2H5 | 122P | 甲苯 | 110-2750µg/m³ | 200 | 10 | 白色 | 棕色 | 2 | + |
| 二甲苯 C6H4(CH3)2 | 122P | 甲苯 | 540-13500µg/m³ | 200 | 10 | 白色 | 棕色 | 2 | + |
| 123TP | 二甲苯 | 2-80 | 100 | 10 | 白色 | 棕色 | 2 | + | |
| 苯乙烯C6H5CH:CH2 | 124S | 苯乙烯 | 0.2-4.0ppm | 3 | |||||
| P-二氯苯C6H4CI2 | 127P | P-二氯苯 | 100-3000μg/ m³ | 100 | 30 | 黃色 | 淡紫紅色 | 2 | |
| 氯乙烯 CH2:CHCl | 131P | 氯乙烯 | 50-1500µg/m³ | 100 | 30 | 黃色 | 淡紫紅色 | 2 | +T |
| 三氯乙烯 C6H5CH3 | 132P | 三氯乙烯 | 20-500µg/m³ | 100 | 30 | 黃色 | 紫色 | 2 | +T |
| 500-1200µg/m³ | 100 | 15 | |||||||
| 132TP | 三氯乙烯 | 2-50 | 100 | 10 | 黃色 | 紫紅色 | 2 | +T | |
| 四氯乙烯 Cl2C:CCl2 | 133P | 四氯乙烯 | 20-300µg/m³ | 100 | 30 | 黃色 | 紫色 | 2 | +T |
| 300-720µg/m³ | 100 | 15 | |||||||
| 133TP | 四氯乙烯 | 5-80 | 100 | 10 | 黃色 | 紫紅色 | 2 | +T | |
| 丙酮CH3COCH3 | 151TP | 丙酮 | 25-800ppm | ||||||
| 乙醛 C2H4O | 163TP | 乙醛 | 0.1-5 | 50 | 10 | 黃色 | 淡橙色 | 1* | +T |
| 163TPM | 乙醛 | 1-50 | 50 | 10 | 黃色 | 紫紅色 | 1* | +T | |
備注: T:需要溫度校正 H:需要濕度校正 +:雙管 ++:9支管 *:冷藏儲存
相關(guān)產(chǎn)品